Lobby
/
Overview
/
Buka : 16:15
Tutup : 16:00
25 Agt
tutup
TP
1477
TOTOMACAU 16:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Sabtu | 23 Agt 25 | TP 1476 | 6697 |
Jumat | 22 Agt 25 | TP 1475 | 1600 |
Kamis | 21 Agt 25 | TP 1474 | 9820 |
Rabu | 20 Agt 25 | TP 1473 | 4198 |
Selasa | 19 Agt 25 | TP 1472 | 6579 |
Senin | 18 Agt 25 | TP 1471 | 4162 |
Minggu | 17 Agt 25 | TP 1470 | 3324 |
Sabtu | 16 Agt 25 | TP 1469 | 1642 |
Jumat | 15 Agt 25 | TP 1468 | 2468 |
Kamis | 14 Agt 25 | TP 1467 | 7792 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
3X
4X
4X
1X
5X
5X
1X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
7X
3X
2X
3X
3X
5X
3X
3X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
7X
2X
2X
2X
3X
3X
1X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
5X
4X
3X
1X
2X
4X
4X
4X