Lobby
/
Overview
/
Buka : 18:45
Tutup : 17:55
25 Agt
buka
DM
1375
DAMACAI
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Minggu | 24 Agt 25 | DM 1374 | 7583 |
Sabtu | 23 Agt 25 | DM 1373 | 1215 |
Rabu | 20 Agt 25 | DM 1372 | 9683 |
Minggu | 17 Agt 25 | DM 1371 | 5317 |
Sabtu | 16 Agt 25 | DM 1370 | 4285 |
Rabu | 13 Agt 25 | DM 1369 | 3295 |
Minggu | 10 Agt 25 | DM 1368 | 4098 |
Sabtu | 09 Agt 25 | DM 1367 | 4029 |
Rabu | 06 Agt 25 | DM 1366 | 6516 |
Minggu | 03 Agt 25 | DM 1365 | 8816 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
2X
0X
1X
3X
1X
1X
1X
2X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
3X
2X
0X
3X
1X
0X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
1X
0X
0X
1X
0X
1X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0X
0X
1X
2X
0X
3X
4X
2X
1X
1X